(prontera) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 38154 147 200 npc
Unknown 38155 165 230 npc
Unknown 38156 150 35 npc
Unknown 38157 37 210 npc
Unknown 38158 37 198 npc
Unknown 38159 162 35 npc
Unknown 38160 121 72 npc
Unknown 38161 58 87 npc
Unknown 41937 137 223 trader
Unknown 42092 235 311 npc
Unknown 42100 59 339 npc
Unknown 42101 62 339 npc
Unknown 42119 32 325 npc
Unknown 42120 34 326 npc
Unknown 42121 34 324 npc
Unknown 42124 46 109 npc
Unknown 42125 47 112 npc
Unknown 42126 48 110 npc
Unknown 42128 121 106 npc
Unknown 42210 64 212 npc
Unknown 42211 15 15 npc
Unknown 42241 115 77 npc
Unknown 42246 138 183 npc
Unknown 42253 123 101 npc
Unknown 42318 178 240 npc
Unknown 42319 178 244 trader
Unknown 42727 139 98 npc
Unknown 42737 146 232 npc
Unknown 42738 167 281 npc
Unknown 42743 300 10 Npc
Unknown 42748 218 120 Npc
Unknown 42755 216 120 Npc
Unknown 42772 146 86 Npc
Unknown 42773 275 213 Npc
Unknown 42774 34 212 Npc
Unknown 42845 114 77 Npc
Unknown 42851 151 187 Npc
Unknown 42862 155 92 Npc
Unknown 42872 238 312 Npc
Unknown 42879 155 285 Npc
Unknown 42910 151 128 Npc
Unknown 43056 160 190 Npc
Unknown 43077 157 190 Npc
Unknown 43197 162 170 Npc
Unknown 43224 155 128 Npc
Unknown 43265 3 10 Npc
Unknown 43273 139 154 Npc
Unknown 43648 157 219 Npc
Unknown 43649 2 2 Npc
Unknown 43685 123 102 Npc
Unknown 43748 149 202 Npc
Unknown 43820 126 335 Npc
Unknown 43821 144 301 Npc
Unknown 43840 66 111 Npc
Unknown 43841 93 330 Npc
Unknown 43843 247 129 Npc
Unknown 43911 41 337 Npc
Unknown 43914 30 337 Npc
Unknown 43917 299 379 Npc
Unknown 43934 244 169 Npc
Unknown 44165 105 87 Npc
Unknown 44166 104 49 Npc
Unknown 44167 113 42 Npc
Unknown 44172 248 153 Npc
Unknown 44178 161 331 Npc
Unknown 44180 150 331 Npc
Unknown 44199 58 182 Npc
Unknown 44200 64 125 Npc
Unknown 44203 48 58 Npc
Unknown 44215 218 211 Npc
Unknown 44219 156 212 Npc
Unknown 44229 73 134 Npc
Unknown 46540 144 178 Npc
Unknown 47209 156 212 Npc
Unknown 47924 147 174 Npc
Unknown 47925 145 168 Npc
Unknown 47926 156 182 Npc
Unknown 47927 156 182 Npc
Unknown 47928 156 188 Npc
Unknown 47929 162 185 Npc
Unknown 47930 165 172 Npc
Unknown 47931 169 178 Npc
Unknown 47932 141 179 Npc
Unknown 47933 164 164 Npc
Unknown 48479 148 226 Npc
Unknown 48480 150 226 Npc
Unknown 48481 152 226 Npc
Unknown 48482 154 226 Npc
Unknown 48483 156 226 Npc
Unknown 48484 158 226 Npc
Unknown 48485 160 226 Npc
Unknown 48486 162 226 Npc
Unknown 48487 148 224 Npc
Unknown 48488 150 224 Npc
Unknown 48489 152 224 Npc
Unknown 48490 154 224 Npc
Unknown 48491 156 224 Npc
Unknown 48492 158 224 Npc
Unknown 48493 160 224 Npc
Unknown 48494 162 224 Npc
Unknown 49969 105 87 Npc
Unknown 49970 104 49 Npc
Unknown 49971 113 42 Npc
Unknown 49973 48 58 Npc
Unknown 50424 250 216 Npc
Unknown 50507 156 212 Npc
Unknown 50508 105 87 Npc
Unknown 50509 104 49 Npc
Unknown 50510 113 42 Npc
Unknown 50511 48 58 Npc
Unknown 51777 165 172 Npc
Unknown 51778 156 178 Npc
Unknown 53316 146 197 Npc
Unknown 53317 148 195 Npc
Unknown 53318 150 193 Npc
Unknown 53319 153 192 Npc
Unknown 53320 158 192 Npc
Unknown 53321 165 197 Npc
Unknown 53322 163 195 Npc
Unknown 53323 161 193 Npc
Unknown 53324 145 200 Npc
Unknown 53325 166 200 Npc
Unknown 53326 171 204 Npc
Unknown 54396 149 184 Npc
Unknown 56843 151 36 Npc
Unknown 56844 160 36 Npc
Unknown 56855 127 106 Npc
Unknown 56856 146 92 Npc
Unknown 57660 213 70 Npc
Unknown 28065 197 188 npc
Unknown 28075 160 330 npc
Unknown 28076 223 99 npc
Unknown 28077 229 104 npc
Unknown 28078 47 339 npc
Unknown 28079 52 344 npc
Unknown 28080 101 288 npc
Unknown 28081 54 240 npc
Unknown 28082 106 116 npc
Unknown 28083 160 133 npc
Unknown 28085 216 70 npc
Unknown 28589 260 354 npc
Unknown 28590 262 353 Hidden
Unknown 28637 124 297 npc
Unknown 28694 148 49 npc
Unknown 29143 157 187 npc
Unknown 29444 155 190 npc
Unknown 29445 146 194 npc
Unknown 29446 143 203 npc
Unknown 29447 167 203 npc
Unknown 29448 165 194 npc
Unknown 30007 73 140 npc
Unknown 30014 78 150 npc
Unknown 30018 55 350 npc
Unknown 30025 73 134 trader
Unknown 30026 104 49 trader
Unknown 30027 48 58 trader
Unknown 30028 64 125 trader
Unknown 30029 58 182 trader
Unknown 30030 113 42 trader
Unknown 30031 105 87 trader
Unknown 30032 248 153 trader
Unknown 30033 218 211 trader
Unknown 30154 156 212 trader
Unknown 32733 174 328 npc
Unknown 32747 183 333 npc
Unknown 32749 69 351 Hidden
Unknown 32750 72 352 npc
Unknown 32751 78 354 npc
Unknown 32752 73 357 npc
Unknown 32753 78 357 npc
Unknown 32754 66 358 npc
Unknown 33660 202 122 npc
Unknown 33689 109 161 npc
Unknown 33707 248 212 npc
Unknown 34341 41 337 npc
Unknown 34344 30 337 npc
Unknown 34362 300 380 Hidden
Unknown 34363 150 326 Hidden
Unknown 34364 148 326 npc
Unknown 34386 140 304 npc
Unknown 34389 163 204 npc
Unknown 35180 152 303 npc
Unknown 35181 159 303 npc
Unknown 35182 152 296 npc
Unknown 35183 159 296 npc
Unknown 35184 156 299 npc
Unknown 35339 228 279 npc
Unknown 35417 164 304 npc
Unknown 35431 153 353 npc
Unknown 35550 163 53 npc
Unknown 36134 165 60 npc
Unknown 36144 248 42 npc
Unknown 36145 146 89 npc
Unknown 36147 282 200 npc
Unknown 36149 152 326 npc
Unknown 36215 154 187 npc
Unknown 36216 282 208 npc
Unknown 36219 151 330 npc
Unknown 36995 156 194 npc
Unknown 37015 147 61 npc
Unknown 37016 147 59 npc
Unknown 37017 146 95 npc
Unknown 37031 163 187 npc
Unknown 37034 146 92 npc
Unknown 37049 119 64 npc
Unknown 37054 204 53 npc
Unknown 37055 67 212 npc
Unknown 37056 242 92 npc
Unknown 37057 179 92 npc
Unknown 37070 161 192 npc
Unknown 37110 147 63 npc
Unknown 37111 164 111 npc
Unknown 37112 147 107 npc
Unknown 37116 146 180 npc
Unknown 37117 143 200 npc
Unknown 37139 147 305 Hidden
Unknown 25962 141 97 npc
Unknown 25963 140 331 npc
Unknown 25964 146 218 npc
Unknown 25999 155 40 Hidden
Unknown 26000 155 49 npc
Unknown 26001 155 42 Hidden
Unknown 26002 155 44 Hidden
Unknown 26003 155 46 Hidden
Unknown 26004 155 48 Hidden
Unknown 26090 168 228 npc
Unknown 26117 130 213 npc
Unknown 26118 125 208 npc
Unknown 26133 163 178 npc
Unknown 26147 124 76 npc
Unknown 27008 275 86 npc
Unknown 22282 124 65 npc
Unknown 22283 125 64 npc
Unknown 22284 123 64 npc
Unknown 23942 278 34 Hidden
Unknown 23943 278 35 Hidden
Unknown 23944 277 34 Hidden
Unknown 23945 279 35 Hidden
Unknown 23946 279 36 Hidden
Unknown 23947 280 36 Hidden
Unknown 23948 280 37 Hidden
Unknown 23949 277 33 Hidden
Unknown 23950 276 33 Hidden
Unknown 23951 276 32 Hidden
Unknown 23952 275 32 Hidden
Unknown 23954 269 326 npc
Unknown 23955 223 82 Hidden
Unknown 23956 45 67 Hidden
Unknown 24220 164 125 npc
Unknown 24222 147 125 npc
Unknown 25512 232 318 npc
Unknown 37477 146 75 npc
Unknown 37547 123 83 npc
Portal 177 186 warp
Portal 177 225 warp
Portal 272 108 warp
Portal 289 203 warp
Portal 156 22 warp
Portal 22 203 warp
Portal 73 100 warp
Portal 84 89 warp
Portal 74 90 warp
Portal 237 317 warp
Portal 107 215 warp
Portal 204 192 warp
Portal 120 267 warp
Portal 192 267 warp
Portal 42 67 warp
Portal 208 154 warp
Portal 132 222 warp
Portal 133 183 warp
Portal 45 346 warp
Portal 156 360 warp
Portal 263 279 warp
Ghostring Card 1 obtained.